Вартість 1-го поршня - 30$
Вартість 1-го шатуна - 30$
БУ. Поршень шатун двигуна 1.6 VTi EP6 Peugeot 308 207 Citroen C4 Berlingo Mini Cooper з робочого автомобіля, у чудовому стані.
Застосовується:
| KW / PS | Baujahr | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2009 – 2018 | 3001/AML |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 VTi 95 | 72 / 98 | 2010 – 2018 | 3001/AMM |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2009 – 2018 | 3001/AJE, 3001/AJF, 3001/AJY, 3001/AJZ |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 72 / 98 | 2010 – 2018 | 3001/AJS, 3001/AJX, 3001/ARQ |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 70 / 95 | 2013 – 2016 | 3001/ATT |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 72 / 98 | 2009 – 2016 | 3001/AIT, 3001/ALB |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 70 / 95 | 2009 – 2016 | 3001/AIS, 3001/ALA |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2009 – 2016 | 3001/AIU, 3001/ALC |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 70 / 95 | 2008 – 2015 | 3001/AHR, 3001/AND |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 70 / 95 | 2010 – 2015 | 3001/APO |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | 84 / 114 | 2009 – 2015 | 3001/AIL, 3001/ANG |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2009 – 2015 | 3001/AHW, 3001/ANE |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 103 / 140 | 2008 – 2010 | 3001/AHM |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V | 110 / 150 | 2008 – 2013 | 3001/AHL |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2010 – 2013 | 3001/AJP, 3001/ALQ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2008 – 2013 | 3001/AHJ |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2013 – | 3001/ASR, 3001/ATL |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2014 – | 3001/AUA, 3001/AUB |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2013 – | 3001/ASS, 3001/ATM |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 103 / 140 | 2008 – 2011 | 3001/AHP |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 2008 – 2011 | 3001/AHO |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2008 – 2011 | 3001/AHN |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 70 / 95 | 2009 – 2015 | 3001/AOB |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2009 – 2016 | 3001/AKU, 3001/ALX |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 88 / 120 | 2009 – 2016 | 3001/AKT, 3001/ALW |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 88 / 120 | 2011 – | 3001/APK |
| CITROËN C4 II Stufenheck (NC_) 1.6 | 88 / 120 | 2013 – | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 16V | 110 / 150 | 2008 – 2013 | 3001/AHL |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 140 | 103 / 140 | 2008 – 2013 | 3001/AHM |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2010 – 2013 | 3001/AJP, 3001/ALQ, 3001/AQV, 3001/AQW |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2008 – 2013 | 3001/AHJ, 3001/AHK, 3001/AQT, 3001/AQU |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2013 – | 3001/ASR, 3001/ATL |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2014 – | 3001/AUA, 3001/AUB |
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2013 – | 3001/ASS, 3001/ATM |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 115 / 156 | 2013 – | |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 88 / 120 | 2013 – | |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 165 / 224 | 2020 – | 1889/ACO, 2525/AAE |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 / 181 | 2018 – | 1889/ABG |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 110 / 150 | 2019 – | |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 / 165 | 2019 – | |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 110 / 150 | 2010 – 2016 | 3001/AIX, 3001/ANX |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 115 / 156 | 2009 – 2016 | 3001/AIZ, 3001/AOG |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 88 / 120 | 2010 – 2015 | 3001/ALR, 3001/AMF |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 2009 – 2016 | 3001/AIY, 3001/AOF |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2009 – 2016 | 3001/AJA, 3001/ANY |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 88 / 120 | 2010 – 2015 | 3001/ALS, 3001/AOE |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 | 70 / 95 | 2010 – 2015 | 3001/AIS, 3001/ALH |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG | 70 / 95 | 2012 – 2015 | 3001/APN, 3001/ATS |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 | 72 / 98 | 2009 – 2015 | 3001/AIT, 3001/ALI |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 Racing | 149 / 203 | 2011 – 2015 | 3001/ALV |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 Racing | 152 / 207 | 2011 – 2015 | 3001/ANV |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 2010 – 2015 | 3001/AJC, 3001/ALL |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2010 – 2015 | 3001/AJB, 3001/ALK |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2014 – 2015 | 3001/ASH |
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2010 – 2015 | 3001/AIU, 3001/ALJ |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 149 / 203 | 2014 – 2015 | |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 152 / 207 | 2014 – 2015 | |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 2013 – 2015 | 3001/ATB |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2013 – 2015 | 3001/ASK |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2014 – 2015 | 3001/ASV |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2013 – 2015 | 3001/ASJ |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2011 – 2015 | 3001/AOD |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 160 | 120 / 163 | 2012 – 2015 | 3001/APY |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2012 – 2015 | 3001/AUT |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 200 | 147 / 200 | 2011 – 2015 | 3001/ALY |
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 2011 – 2015 | 3001/AOC |
| CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 2011 – 2015 | |
| CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 2011 – 2015 | 3001/AOX |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2012 – 2015 | 3001/AVD |
| CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 121 / 165 | 2012 – 2015 | |
| CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 147 / 200 | 2011 – 2015 | 3001/AOY, 3001/ARR |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM) | 120 / 163 | 2015 – 2019 | |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 121 / 165 | 2015 – 2019 | 3001/ASH |
| DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 153 / 208 | 2015 – 2019 | 3001/AWP |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2015 – 2019 | 3001/ASV |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) 1.6 THP 208 | 153 / 208 | 2015 – 2019 | 3001/AWO |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 2015 – 2018 | 3001/AUT |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 210 | 155 / 210 | 2015 – 2018 | 3001/AWC |
| DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 121 / 165 | 2015 – 2018 | 3001/AVD |
| DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 210 | 155 / 210 | 2015 – 2018 | 3001/AVY |
| MINI MINI (R56) Cooper | 85 / 115 | 2006 – 2013 | 0005/AGI, 0005/ATX |
| MINI MINI (R56) Cooper | 88 / 120 | 2006 – 2012 | 0005/AFD, 0005/BAP |
| MINI MINI (R56) Cooper | 90 / 122 | 2009 – 2013 | 0005/ATY |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 120 / 163 | 2010 – 2013 | 0005/AFE, 0005/ATZ, 0005/BBX |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 128 / 174 | 2006 – 2010 | 0005/AFC |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 135 / 184 | 2010 – 2013 | 0005/AUA |
| MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 141 / 192 | 2006 – 2010 | 0005/ALZ |
| MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 147 / 200 | 2011 – 2013 | 0005/BBN |
| MINI MINI (R56) John Cooper Works | 155 / 211 | 2007 – 2013 | 0005/AMY, 0005/AUC |
| MINI MINI (R56) John Cooper Works GP | 160 / 218 | 2012 – 2013 | 0005/BMV |
| MINI MINI (R56) One | 55 / 75 | 2010 – 2013 | 0005/AZM |
| MINI MINI (R56) One | 55 / 75 | 2009 – 2010 | 0005/AOB |
| MINI MINI (R56) One | 70 / 95 | 2006 – 2010 | 0005/AHS |
| MINI MINI (R56) One | 72 / 98 | 2010 – 2013 | 0005/AUD |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 85 / 116 | 2008 – 2015 | 0005/ANW, 0005/ATR |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 88 / 120 | 2008 – 2010 | 0005/ANU, 0005/BAN |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 90 / 122 | 2010 – 2015 | 0005/ATS |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 120 / 163 | 2007 – 2015 | 0005/ANX, 0005/ATT |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 128 / 174 | 2008 – 2010 | 0005/ANV |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 135 / 184 | 2010 – 2015 | 0005/ATU |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 141 / 192 | 2008 – 2010 | 0005/AOO |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 147 / 200 | 2010 – 2015 | 0005/BBM |
| MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 155 / 211 | 2008 – 2015 | 0005/AOK, 0005/ATW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) One | 72 / 98 | 2009 – 2015 | 0005/AZL |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 85 / 115 | 2010 – 2014 | 0005/AJL, 0005/ATP |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 88 / 120 | 2007 – 2013 | 0005/AJJ, 0005/BAO |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 90 / 122 | 2010 – 2014 | 0005/ATK |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 120 / 163 | 2007 – 2014 | 0005/AJK, 0005/ATQ |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 128 / 174 | 2007 – 2010 | 0005/AJI |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 135 / 184 | 2010 – 2014 | 0005/ATM |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 147 / 200 | 2010 – 2014 | 0005/BBL |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works | 141 / 192 | 2008 – 2010 | 0005/AOP |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 155 / 211 | 2007 – 2014 | 0005/AMZ, 0005/ATO |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 70 / 95 | 2009 – 2010 | 0005/AOJ |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 72 / 98 | 2010 – 2014 | 0005/ATJ |
| MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper | 90 / 122 | 2012 – 2014 | 0005/BFD |
| MINI MINI CLUBVAN (R55) One | 72 / 98 | 2012 – 2014 | 0005/BEW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 85 / 115 | 2010 – 2016 | 0005/BBW, 0005/BFC |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 88 / 120 | 2010 – 2016 | 0005/BBR |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 90 / 122 | 2010 – 2016 | 0005/BBP, 0005/BFD |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 90 / 122 | 2012 – 2016 | 0005/BQH |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 90 / 122 | 2012 – 2016 | 0005/BQH |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 120 / 163 | 2010 – 2016 | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 135 / 184 | 2010 – 2016 | 0005/BBO, 0005/BEZ |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 140 / 190 | 2014 – 2016 | 0005/BWX |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 147 / 200 | 2010 – 2016 | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 120 / 163 | 2010 – 2016 | 0005/BBU |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 135 / 184 | 2010 – 2016 | 0005/BBQ |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 140 / 190 | 2014 – 2016 | 0005/BWY |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 | 160 / 218 | 2012 – 2016 | 0005/BMD |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One | 72 / 98 | 2010 – 2016 | 0005/BBS, 0005/BEW |
| MINI MINI Coupe (R58) Cooper | 85 / 115 | 2010 – 2015 | 0005/BEF, 0005/BNN |
| MINI MINI Coupe (R58) Cooper | 90 / 122 | 2010 – 2015 | 0005/BEH |
| MINI MINI Coupe (R58) Cooper S | 120 / 163 | 2010 – 2015 | 0005/BEI |
| MINI MINI Coupe (R58) Cooper S | 135 / 184 | 2010 – 2015 | 0005/BEJ |
| MINI MINI Coupe (R58) Cooper S JCW | 147 / 200 | 2010 – 2015 | 0005/BEK |
| MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works | 155 / 211 | 2010 – 2015 | 0005/BEE |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | 88 / 120 | 2012 – 2016 | 0005/BNS |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | 90 / 122 | 2012 – 2016 | 0005/BNE |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 90 / 122 | 2013 – 2016 | 0005/BQJ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 90 / 122 | 2012 – 2016 | 0005/BQJ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 120 / 163 | 2014 – 2016 | 0005/BNO |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 135 / 184 | 2012 – 2016 | 0005/BNF |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 140 / 190 | 2014 – 2016 | 0005/BWZ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 120 / 163 | 2012 – 2016 | 0005/BNQ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 135 / 184 | 2012 – 2016 | 0005/BNJ |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 140 / 190 | 2012 – 2016 | 0005/BXA |
| MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 | 160 / 218 | 2013 – 2016 | 0005/BPS |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 85 / 115 | 2011 – 2015 | 0005/ATR |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 90 / 122 | 2011 – 2015 | 0005/ATS |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 120 / 163 | 2011 – 2015 | 0005/ATT |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 135 / 184 | 2011 – 2015 | 0005/ATU |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW | 147 / 200 | 2011 – 2015 | 0005/BBM |
| MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 155 / 211 | 2011 – 2015 | 0005/ATW |
Гарантія на встановлення!
Без пробігу по Україні!
Для постійних клієнтів знижки.
Перед замовленням товару важливо переконатися в його сумісності з вашим автомобілем.
Для цього рекомендується звернутися до продавця Тел/Вайбер +38 (068)6158511 і уточнити
інформацію про сумісність із конкретною маркою та моделлю вашого автомобіля.
Це забезпечить правильний вибір товару для вашого транспортного засобу.
На ваше прохання відправимо додаткові фото.
Всі питання по телефону!
Тел. 068 615 85 11 Вайбер
Тіл. 068 615 85 11
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Citroen, Peugeot, Mini |
| Сумісність з моделлю | C4, 308, Berlingo |
| Виробник | Cooper |
| Код запчастини | 0628.T1; 0628T1; 11257576975; 11257589348; 0628.W4; 0628W4; 77L51; 0609.C9; 0609C9; 0609.C8; 0609C8; 11247586491 |
| Стан | Вживаний |
| Кросс-номери | 0628.T1; 0628T1; 11257576975; 11257589348; 0628.W4; 0628W4; 77L51; 0609.C9; 0609C9; 0609.C8; 0609C8; 11247586491 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Крос-номері | 0628.T1; 0628T1; 11257576975; 11257589348; 0628.W4; 0628W4; 77L51; 0609.C9; 0609C9; 0609.C8; 0609C8; 11247586491к |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 346 ₴






