БУ. Котушка запалювання 1.4/1.6/2.0/Dacia Renault Duster Logan Sandero Laguna Clio Espace Scenic Modus Kangoo з робочого автомобіля, у чудовому стані.
Ціна вказана за одну котушку
Застосовується до таких авто:
| Dacia Duster HS 1.6 606 4x4 | 77 / 105 | 2010 – 2018 | 8212/ABF |
| Dacia Duster HS 1.6 606 Box Wagon 4x4 | 77 / 105 | 2011 – 2018 | 8212/ABH, 8212/ACB |
| Dacia Duster HS 1.6 642 | 77 / 105 | 2013 – 2018 | 8212/ACS |
| Dacia Duster HS 1.6 690 | 77 / 105 | 2010 – 2018 | 8212/AAE, 8212/AAZ, 8212/ACA |
| Dacia Duster HS 1.6 696 | 77 / 105 | 2010 – 2018 | 8212/ACJ |
| Dacia Duster HS 1.6 842 Box Wagon | 77 / 105 | 2014 – 2018 | 8212/AAZ, 8212/ACA |
| Dacia Duster Van HS 1.6 696 | 77 / 105 | 2011 – 2018 | 8212/ACA |
| Dacia Logan LS 1.6 696 | 77 / 105 | 2011 – 2012 | 8212/ACD, 8212/ACJ |
| Dacia Logan LS 1.6 698 | 77 / 105 | 2006 – 2012 | 8212/AAD, 8212/ACD |
| Dacia Logan MCV KS 1.6 690 | 77 / 105 | 2006 – 2013 | 8212/AAE |
| Dacia Logan MCV KS 1.6 690 Flexfuel | 77 / 105 | 2009 – 2012 | 8212/ABL |
| Dacia Logan US 1.6 690 | 77 / 105 | 2010 – 2013 | |
| Dacia Sandero Stepway BS 1.6 694 | 77 / 105 | 2011 – 2012 | 8212/ACT |
| Lada Largus (KS) 1.6 16V | 77 / 105 | 2012 – | |
| Nissan Kubistar (X76) 1.6 16V | 70 / 95 | 2003 – 2009 | 1329/AAE, 3144/063, 3144/ABM |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 16V | 86 / 117 | 2006 – | 1329/ACB, 1329/ACH, 3144/ADA, 3144/ADE |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 16V | 88 / 120 | 2002 – 2006 | 3144/049, 3144/ABQ, 3144/ABU, 9648/389 |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 16V Box Wagon | 86 / 117 | 2006 – | 1329/AAO, 1329/AEI, 1329/AEO, 3144/ADM |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 16V Box Wagon | 88 / 120 | 2003 – 2006 | 3144/059, 3144/ACE, 9648/390 |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 16V Pritsche | 88 / 120 | 2002 – 2006 | |
| Nissan Terrano III (D10) 1.6 16V | 84 / 114 | 2015 – | |
| Nissan Terrano III (D10) 1.6 16V 4WD | 84 / 114 | 2015 – | |
| Nissan Terrano III (D10) 2.0 16V 4WD | 105 / 143 | 2015 – | |
| Opel Vivaro A 2.0 16V | 86 / 117 | 2006 – 2014 | 0035/AGQ, 0035/AQV |
| Opel Vivaro A 2.0 16V | 88 / 120 | 2002 – 2006 | 0035/AFM |
| Opel Vivaro A 2.0 16V Box Wagon | 86 / 117 | 2006 – 2014 | 0035/AGJ, 0035/AGU, 0035/AQR |
| Opel Vivaro A 2.0 16V Box Wagon | 88 / 120 | 2000 – 2006 | 0035/006, 0035/AFH |
| Opel Vivaro A 2.0 16V Bus | 86 / 117 | 2006 – 2014 | 0035/AGI, 0035/AQR |
| Opel Vivaro A 2.0 16V Bus | 88 / 120 | 2001 – 2006 | 0035/440, 0035/441, 0035/508, 0035/509 |
| Renault Avantime DE0 2.0 760 | 120 / 163 | 2001 – 2003 | 3128/345 |
| Renault Clio II BB0 1.4 712 | 72 / 98 | 2000 – 2004 | 3004/111, 3333/ABD |
| Renault Clio II BB0 1.6 740 | 79 / 107 | 2001 – 2002 | 3004/572, 3333/ABG |
| Renault Clio II BB0 1.6 746 | 66 / 90 | 1998 – 2005 | 3004/568 |
| Renault Clio II CB0 1.4 712 | 70 / 95 | 1999 – 2000 | 3004/104 |
| Renault Clio II CB0 1.6 708 | 82 / 111 | 1999 – 2008 | |
| Renault Clio II SB0 Van 1.6 746 | 79 / 107 | 2003 – 2005 | |
| Renault Clio III BR0 1.4 780 | 72 / 98 | 2005 – 2007 | 3333/163, 3333/AAI, 3333/ABD |
| Renault Clio III BR0 1.6 800 | 82 / 111 | 2005 – 2007 | 3333/162, 3333/AAJ |
| Renault Clio III BR0 1.6 804 | 65 / 88 | 2005 – 2007 | 3333/165, 3333/AAM |
| Renault Clio III BR1 1.6 862 | 94 / 128 | 2009 – 2014 | 3333/ATF |
| Renault Clio III CR0 2.0 830 | 145 / 197 | 2005 – 2007 | 3333/AJV |
| Renault Clio III CR0 2.0 832 | 148 / 201 | 2008 – 2014 | 3333/ATU |
| Renault Clio III KR0 Grandtour 1.4 780 | 72 / 98 | 2007 – 2012 | 3333/AQF |
| Renault Clio III KR0 Grandtour 1.6 800 | 82 / 111 | 2007 – 2012 | 3333/AQG |
| Renault Clio III KR1 Grandtour 1.6 862 | 94 / 128 | 2007 – 2012 | 3333/ATG |
| Renault Espace III JE0 2.0 700 | 102 / 139 | 2001 – 2002 | 3128/343 |
| Renault Espace III JE0 Monospace 2.0 700 | 103 / 140 | 2000 – 2002 | 3128/339 |
| Renault Espace IV JK0 2.0 790 | 98 / 133 | 2002 – 2005 | |
| Renault Espace IV JK0 2.0 792 | 100 / 136 | 2002 – 2015 | 3004/200, 3333/AAX |
| Renault Espace IV JK0 2.0 794 | 120 / 163 | 2002 – 2006 | 3004/199, 3333/AAS |
| Renault Espace IV JK1 Monospace 2.0 796 | 125 / 170 | 2012 – 2015 | 3333/118, 3333/AAR |
| Renault Fluence L30 1.6 838 | 78 / 106 | 2010 – | |
| Renault Fluence L30 1.6 839 | 81 / 110 | 2010 – | 3333/AVC |
| Renault Fluence L30 1.6 839 Bifuel (Benzin/Gas) | 81 / 110 | 2012 – | |
| Renault Grand Modus JP0 1.4 770 | 72 / 98 | 2008 – 2013 | 3333/095, 3333/ACN |
| Renault Grand Scenic II JM0 1.6 761 | 83 / 113 | 2004 – 2006 | 3333/006, 3333/ACB |
| Renault Grand Scenic II JM0 1.6 764 | 83 / 113 | 2003 – 2006 | |
| Renault Grand Scenic II JM0 2.0 770 | 99 / 135 | 2004 – 2006 | 3333/009, 3333/ABV |
| Renault Grand Scenic II JM0 2.0 776 | 120 / 163 | 2004 – 2006 | 3333/ACE |
| Renault Grand Scenic II JM1 1.6 766 | 82 / 111 | 2006 – 2009 | |
| Renault Grand Scenic II JM1 1.6 788 | 77 / 105 | 2006 – 2008 | |
| Renault Grand Scenic II JM1 1.6 812 | 82 / 111 | 2006 – 2008 | |
| Renault Grand Scenic III JZ0 1.6 858 | 81 / 110 | 2009 – | 3333/ATK, 3333/ATL |
| Renault Grand Scenic III JZ0 1.6 866 | 81 / 110 | 2009 – | 3333/AUU, 3333/AUV |
| Renault Grand Scenic III JZ1 1.6 866 | 79 / 107 | 2012 – | 3333/AZW |
| Renault Grand Scenic III JZ1 1.6 866 | 81 / 110 | 2009 – 2012 | 3333/AWR |
| Renault Kangoo I FC0 Express 1.6 750 | 70 / 95 | 2001 – 2008 | 3004/043, 3333/AIV |
| Renault Kangoo I FC0 Express 1.6 752 | 70 / 95 | 2001 – 2003 | 3004/047, 3004/063, 3333/AIN |
| Renault Kangoo I FC1 Express 1.6 850 | 60 / 82 | 2005 – 2006 | 3333/203, 3333/AIM |
| Renault Kangoo I KC0 1.6 750 | 70 / 95 | 2001 – 2008 | 3004/167, 3333/ADG |
| Renault Kangoo I KC0 1.6 750 Quadra | 70 / 95 | 2001 – 2003 | 3004/171, 3333/ACS |
| Renault Kangoo I KC1 1.6 850 | 60 / 82 | 2005 – 2008 | 3333/166, 3333/AJP |
| Renault Kangoo II FC1 Express 1.6 850 | 72 / 98 | 2007 – 2018 | |
| Renault Kangoo II FW0 Express 1.6 830 | 78 / 106 | 2008 – | 3333/AQZ, 3333/AVL, 3333/AXI |
| Renault Kangoo II FW0 Express 1.6 834 Bifuel (Benzin/Gas) | 78 / 106 | 2013 – | 3333/AVM, 3333/AXH |
| Renault Kangoo II FW0 Express 1.6 834 Flexfuel | 78 / 106 | 2008 – | 3333/AYF |
| Renault Kangoo II KW0 1.6 830 | 78 / 106 | 2007 – | 3333/AQR |
| Renault Kangoo II KW0 1.6 834 Bifuel (Benzin/Gas) | 78 / 106 | 2008 – | 3333/AVF |
| Renault Kangoo II KW0 1.6 834 Flexfuel | 78 / 106 | 2008 – | 3333/AWE |
| Renault Kangoo II KW0 Be Bop 1.6 830 | 78 / 106 | 2009 – 2012 | 3333/AQR, 3333/ARG, 3333/AYG |
| Renault Laguna I B56 1.6 720 | 79 / 107 | 1998 – 2001 | 3004/564 |
| Renault Laguna II BG0 1.6 710 | 76 / 103 | 2001 – 2005 | |
| Renault Laguna II BG0 1.6 710 | 79 / 107 | 2001 – 2003 | 3004/130 |
| Renault Laguna II BG0 1.6 714 | 79 / 107 | 2001 – 2005 | |
| Renault Laguna II BG0 1.8 770 | 88 / 120 | 2001 – 2005 | 3004/149 |
| Renault Laguna II BG0 1.8 770 | 89 / 121 | 2001 – 2003 | 3004/132 |
| Renault Laguna II BG0 1.8 771 | 85 / 116 | 2001 – 2005 | 3004/140 |
| Renault Laguna II BG0 1.8 774 | 86 / 117 | 2001 – 2005 | 3004/134 |
| Renault Laguna II BG0 2.0 712 | 98 / 133 | 2002 – 2006 | 3333/114 |
| Renault Laguna II BG0 2.0 712 | 99 / 135 | 2002 – 2007 | 3004/195, 3333/ADZ |
| Renault Laguna II BG0 Turbo 2.0 764 | 120 / 163 | 2003 – 2005 | 3004/073 |
| Renault Laguna II BG0 Turbo 2.0 784 | 125 / 170 | 2005 – 2007 | 3333/125, 3333/AEB |
| Renault Laguna II BG1 1.6 716 | 82 / 111 | 2004 – 2005 | 3333/147, 3333/AED |
| Renault Laguna II BG1 Turbo 2.0 886 | 150 / 204 | 2005 – 2007 | 3333/169, 3333/AEA |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.6 710 | 76 / 103 | 2001 – 2005 | |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.6 710 | 79 / 107 | 2001 – 2005 | 3004/131 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.6 714 | 79 / 107 | 2005 – 2007 | |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.8 770 | 86 / 117 | 2001 – 2003 | 3004/135 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.8 770 | 88 / 120 | 2001 – 2005 | 3004/133 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.8 770 | 89 / 121 | 2001 – 2003 | 3004/150 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.8 771 | 85 / 116 | 2001 – 2005 | 3004/141 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 2.0 712 | 98 / 133 | 2004 – 2007 | 3333/115 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 2.0 712 | 99 / 135 | 2002 – 2007 | 3004/194, 3333/AEM |
| Renault Laguna II KG0 Turbo 2.0 765 | 120 / 163 | 2004 – 2005 | 3004/074 |
| Renault Laguna II KG0 Turbo 2.0 787 | 125 / 170 | 2004 – 2007 | 3333/126, 3333/AEO |
| Renault Laguna II KG1 Grandtour 1.6 716 | 82 / 111 | 2005 – 2007 | 3333/148, 3333/AEQ |
| Renault Laguna II KG1 Turbo 2.0 886 | 150 / 204 | 2005 – 2007 | 3333/170, 3333/AEN |
| Renault Laguna III BT0 1.6 824 | 81 / 110 | 2007 – 2015 | 3333/AQW |
| Renault Laguna III BT0 2.0 800 | 150 / 204 | 2008 – 2015 | 3333/ARH |
| Renault Laguna III BT0 2.0 811 | 125 / 170 | 2007 – 2015 | 3333/APR |
| Renault Laguna III DT0 2.0 800 | 150 / 204 | 2008 – 2015 | 3333/ARX |
| Renault Laguna III DT0 2.0 811 | 125 / 170 | 2007 – 2015 | 3333/ASA |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 1.6 824 | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/AQY |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 2.0 800 | 150 / 204 | 2008 – 2015 | 3333/ARM |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 2.0 811 | 125 / 170 | 2007 – 2015 | 3333/APW |
| Renault Logan I KS0 MCV 1.6 690 | 77 / 105 | 2007 – 2012 | 3333/AOP |
| Renault Logan I LS0 1.6 694 | 77 / 105 | 2007 – 2013 | 3333/AOT |
| Renault Megane I BA0 1.4 714 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/588 |
| Renault Megane I BA0 1.6 706 | 79 / 107 | 2000 – 2002 | 3004/587 |
| Renault Megane I BA0 1.6 712 | 80 / 109 | 2000 – 2002 | |
| Renault Megane I BA0 2.0 710 | 108 / 147 | 1996 – 1999 | 3004/788 |
| Renault Megane I BA1 1.8 720 | 85 / 116 | 2001 – 2003 | 3004/126 |
| Renault Megane I DA0 Coupe 1.4 714 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/586 |
| Renault Megane I DA0 Coupe 1.6 700 | 79 / 107 | 1999 – 2000 | 3004/585 |
| Renault Megane I DA0 Coupe 2.0 746 | 103 / 140 | 2001 – 2003 | 3004/190 |
| Renault Megane I EA0 Cabrio 1.4 714 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/591 |
| Renault Megane I EA0 Cabrio 1.6 700 | 79 / 107 | 1999 – 2000 | 3004/592 |
| Renault Megane I EA0 Cabrio 2.0 746 | 102 / 139 | 2002 – 2003 | 3004/191 |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.4 714 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/596 |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.4 714 Box Wagon | 70 / 95 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.6 700 | 79 / 107 | 1999 – 2003 | 3004/593 |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.6 700 Box Wagon | 79 / 107 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.6 704 Box Wagon | 80 / 109 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.6 712 Box Wagon | 79 / 107 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I KA1 Grandtour 1.8 720 | 85 / 116 | 2000 – 2002 | 3004/123 |
| Renault Megane I KA1 Grandtour 1.8 722 Box Wagon | 85 / 116 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I LA0 Classic 1.4 714 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/590 |
| Renault Megane I LA0 Classic 1.6 706 | 79 / 107 | 2000 – 2002 | 3004/589 |
| Renault Megane I LA1 Classic 1.8 720 | 85 / 116 | 2000 – 2002 | 3004/124 |
| Renault Megane I LA1 Classic 2.0 747 | 103 / 140 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane II BM0 1.4 730 | 72 / 98 | 2002 – 2006 | 3004/087, 3004/095, 3333/AGD |
| Renault Megane II BM0 1.4 732 | 60 / 82 | 2003 – 2006 | 3004/071, 3004/072, 3333/AGF |
| Renault Megane II BM0 1.6 760 | 82 / 111 | 2006 – 2008 | 3333/189, 3333/190, 3333/AHG |
| Renault Megane II BM0 1.6 760 | 83 / 113 | 2002 – 2005 | 3004/085, 3004/093, 3333/AFW |
| Renault Megane II BM0 2.0 770 | 99 / 135 | 2003 – 2008 | 3004/078, 3004/079, 3333/ADO |
| Renault Megane II BM0 2.0 774 | 165 / 224 | 2004 – 2009 | 3004/084, 3004/091, 3333/ADP |
| Renault Megane II BM0 2.0 776 | 120 / 163 | 2004 – 2006 | 3333/072, 3333/073, 3333/AGE |
| Renault Megane II BM1 1.6 788 Bifuel (Benzin/Gas) | 77 / 105 | 2005 – 2008 | |
| Renault Megane II BM1 1.6 788 Flexfuel | 77 / 105 | 2007 – 2008 | 3333/AJD |
| Renault Megane II BM1 2.0 774 | 169 / 230 | 2006 – 2008 | 3333/ANU |
| Renault Megane II CM1 1.6 788 | 77 / 105 | 2005 – 2008 | 3333/APH |
| Renault Megane II EM0 CC 1.6 760 | 82 / 111 | 2006 – 2008 | 3333/193, 3333/AHI |
| Renault Megane II EM0 CC 1.6 760 | 83 / 113 | 2003 – 2005 | 3333/034, 3333/AGH |
| Renault Megane II EM0 CC 2.0 770 | 99 / 135 | 2003 – 2009 | 3333/037, 3333/AGL |
| Renault Megane II EM0 CC 2.0 771 | 102 / 139 | 2003 – 2010 | |
| Renault Megane II EM0 CC 2.0 776 | 120 / 163 | 2004 – 2006 | 3333/074, 3333/AGM |
| Renault Megane II EM1 CC 1.6 788 | 77 / 105 | 2005 – 2009 | |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.4 730 | 72 / 98 | 2003 – 2009 | 3333/013, 3333/AGU |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.6 760 | 82 / 111 | 2006 – 2009 | 3333/192, 3333/AHJ |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.6 760 | 83 / 113 | 2003 – 2005 | 3333/016, 3333/AGN |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.6 760 Bifuel (Benzin/Gas) | 82 / 111 | 2006 – 2009 | |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 2.0 771 | 99 / 135 | 2003 – 2009 | 3333/028, 3333/AGV |
| Renault Megane II KM2 Grandtour 1.6 762 | 77 / 105 | 2005 – 2009 | 3333/API |
| Renault Megane II KM2 Grandtour 1.6 768 | 75 / 102 | 2005 – 2009 | |
| Renault Megane II KM2 Grandtour 1.6 856 | 77 / 105 | 2008 – 2009 | |
| Renault Megane II LM0 1.4 730 | 72 / 98 | 2003 – 2006 | 3333/012, 3333/AHE |
| Renault Megane II LM0 1.4 732 | 60 / 82 | 2003 – 2006 | 3333/014, 3333/AHF |
| Renault Megane II LM0 1.6 760 | 83 / 113 | 2003 – 2005 | 3333/015, 3333/ADQ |
| Renault Megane II LM0 1.6 762 | 77 / 105 | 2003 – 2008 | 3333/APH |
| Renault Megane II LM0 1.6 812 | 82 / 111 | 2005 – 2010 | 3333/191, 3333/AHK |
| Renault Megane II LM0 2.0 770 | 99 / 135 | 2003 – 2010 | 3333/027, 3333/ADR |
| Renault Megane II LM0 2.0 770 | 101 / 137 | 2003 – 2010 | |
| Renault Megane III BZ0 1.6 848 | 74 / 101 | 2008 – 2015 | 3333/ASL |
| Renault Megane III BZ0 1.6 848 | 78 / 106 | 2010 – 2015 | |
| Renault Megane III BZ0 1.6 848 | 85 / 116 | 2010 – 2016 | |
| Renault Megane III BZ0 1.6 858 | 81 / 110 | 2008 – 2016 | 3333/ASJ |
| Renault Megane III BZ0 1.6 866 | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/AUW, 3333/AVI |
| Renault Megane III BZ0 2.0 870 | 132 / 179 | 2008 – 2015 | 3333/ASU |
| Renault Megane III BZ1 1.6 858 | 81 / 110 | 2009 – 2015 | |
| Renault Megane III BZ1 1.6 866 | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/AZE |
| Renault Megane III BZ2 2.0 872 | 140 / 190 | 2013 – 2015 | 3333/AZZ |
| Renault Megane III BZ2 2.0 874 | 162 / 220 | 2013 – 2016 | 3333/BCF |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 1.6 848 | 74 / 101 | 2009 – 2015 | |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 1.6 858 | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/ASP |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 1.6 866 | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/AUX |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 870 | 132 / 179 | 2008 – 2015 | 3333/ASV |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 874 | 195 / 265 | 2013 – 2016 | 3333/AZG |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 874 | 201 / 273 | 2014 – 2016 | 3333/BCS |
| Renault Megane III DZ1 Coupe 2.0 874 | 184 / 250 | 2009 – 2015 | 3333/AUY |
| Renault Megane III DZ2 Coupe 2.0 872 | 140 / 190 | 2013 – 2015 | 3333/BAA |
| Renault Megane III DZ2 Coupe 2.0 874 | 162 / 220 | 2013 – 2015 | 3333/BCG |
| Renault Megane III EZ0 CC 1.6 858 | 81 / 110 | 2010 – 2015 | 3333/AWK |
| Renault Megane III EZ0 CC 1.6 866 | 81 / 110 | 2010 – 2015 | 3333/AYH |
| Renault Megane III EZ0 CC 2.0 872 | 132 / 179 | 2010 – 2015 | 3333/AWJ |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 1.6 848 | 74 / 101 | 2009 – 2015 | 3333/AUI |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 1.6 858 | 81 / 110 | 2009 – 2015 | 3333/AUK |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 1.6 866 Flexfuel RHD | 81 / 110 | 2008 – 2015 | 3333/AUZ, 3333/AVJ |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 2.0 870 | 132 / 179 | 2008 – 2015 | 3333/ATZ |
| Renault Megane III KZ2 Grandtour 2.0 872 | 140 / 190 | 2013 – 2015 | 3333/BAC |
| Renault Megane III KZ2 Grandtour 2.0 874 | 162 / 220 | 2012 – 2016 | 3333/BAK |
| Renault Megane Scenic I JA0 1.6 700 | 79 / 107 | 1998 – 1999 | 3004/575 |
| Renault Modus JP0 1.6 790 | 82 / 111 | 2004 – 2007 | 3333/094, 3333/ACH |
| Renault Modus JP0 1.6 794 | 65 / 88 | 2004 – 2007 | 3333/101, 3333/ACO |
| Renault Sandero I BS1 1.6 696 | 77 / 105 | 2011 – 2012 | 8212/ACC, 8212/ACJ |
| Renault Scenic I JA0 1.4 750 | 70 / 95 | 1999 – 2003 | 3004/581 |
| Renault Scenic I JA0 1.6 704 | 79 / 107 | 1999 – 2001 | 3004/575 |
| Renault Scenic I JA0 1.6 706 | 79 / 107 | 1999 – 2003 | 3004/575 |
| Renault Scenic I JA0 1.6 712 | 75 / 102 | 2001 – 2003 | |
| Renault Scenic I JA0 2.0 744 | 102 / 139 | 2000 – 2003 | 3004/116 |
| Renault Scenic I JA0 2.0 747 | 103 / 140 | 2001 – 2009 | 3004/107 |
| Renault Scenic I JA1 1.6 708 | 75 / 102 | 2001 – 2003 | |
| Renault Scenic I JA1 1.8 722 | 85 / 116 | 2001 – 2001 | 3004/125 |
| Renault Scenic I JA1 1.8 722 Quadra | 85 / 116 | 2000 – 2001 | |
| Renault Scenic I JA1 2.0 740 | 102 / 139 | 2000 – 2003 | 3004/119 |
| Renault Scenic II JM0 1.4 730 | 72 / 98 | 2003 – 2006 | 3333/005, 3333/ACD |
| Renault Scenic II JM0 1.6 761 | 83 / 113 | 2004 – 2006 | 3333/006, 3333/ACB |
| Renault Scenic II JM0 2.0 770 | 99 / 135 | 2003 – 2009 | 3333/009, 3333/AKN |
| Renault Scenic II JM0 2.0 776 | 120 / 163 | 2004 – 2006 | 3333/071, 3333/AKO |
| Renault Scenic II JM0 Monospace 2.0 771 | 101 / 137 | 2008 – 2009 | |
| Renault Scenic II JM1 1.6 766 | 81 / 110 | 2005 – 2010 | |
| Renault Scenic II JM1 1.6 788 | 77 / 105 | 2006 – 2008 | |
| Renault Scenic II JM1 1.6 812 | 82 / 111 | 2005 – 2008 | 3333/194, 3333/ACF, 3333/AKS |
| Renault Scenic III JZ0 1.6 858 | 81 / 110 | 2009 – 2016 | 3333/ATK |
| Renault Scenic III JZ0 1.6 866 | 81 / 110 | 2009 – 2016 | 3333/AUU |
| Renault Scenic III JZ0 Monospace 1.6 858 | 81 / 110 | 2013 – 2016 | |
| Renault Scenic III JZ1 Monospace 1.6 866 | 79 / 107 | 2012 – 2013 | 3333/AZW |
| Renault Symbol I LB0 1.4 712 | 72 / 98 | 2000 – 2008 | 3004/175, 3333/ABQ |
| Renault Symbol I LB0 1.6 740 | 79 / 107 | 2000 – 2003 | |
| Renault Symbol I LB3 1.6 736 | 82 / 111 | 2004 – 2008 | |
| Renault Thalia II LU1 1.4 700 | 72 / 98 | 2008 – 2009 | |
| Renault Thalia II LU1 1.6 743 | 77 / 105 | 2008 – | 3333/ABR |
| Renault Thalia II LU2 1.4 712 | 72 / 98 | 2009 – 2011 | |
| Renault Trafic II EL0 2.0 720 | 88 / 120 | 2001 – 2006 | 3004/067 |
| Renault Trafic II EL0 2.0 820 | 86 / 117 | 2006 – 2014 | |
| Renault Trafic II FL0 2.0 720 | 88 / 120 | 2001 – 2006 | 3004/048, 3333/AIG |
| Renault Trafic II FL0 2.0 820 | 86 / 117 | 2006 – 2014 | 3333/AMD, 3333/AVU, 3333/AWY |
| Renault Trafic II JL0 2.0 720 | 88 / 120 | 2003 – 2014 | 3004/178, 3004/179, 3333/AFE, 3333/AFI |
| Renault Trafic II JL0 2.0 820 | 86 / 117 | 2006 – 2014 | 3333/ALK, 3333/ALO |
| Renault Twingo II CN0 1.6 854 | 98 / 133 | 2010 – 2014 | 3333/ARO |
| Renault Vel Satis BJ0 2.0 762 | 120 / 163 | 2002 – 2009 | 3004/184, 3333/AAF |
| Renault Vel Satis BJ0 2.0 766 | 125 / 170 | 2004 – 2009 | 3333/113, 3333/AAH |
| Renault Vel Satis BJ0 2.0 867 | 108 / 147 | 2005 – 2009 | |
| Renault Wind E4M 1.6 854 | 98 / 133 | 2010 – 2013 | 3333/AVY |
7700875000,
8200568671,
004010007
224333529R,
8200568671,
8200765882,
2244800Q0A,
2244800Q0B,
2244800Q0C,
2244800Q0G,
2244800QAB,
2244800QAE,
2244800QAH,
22448-00QAA,
4408389,
4413233,
4432202,
91159996,
93161188,
93161948,
224333529R,
7700875000,
8200208611,
8200405098,
8200568671,
8200765882,
93161188,
93161948,
0040100052,
CE20014,
CE20014-12B1,
BI0021MM,
U5001
Гарантія на встановлення!
Без пробігу по Україні!
Для постійних клієнтів знижки, всі питання по телефону!
Тіл. 068 615 85 11
Тіл. 068 615 85 11
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | BorgWarner (BERU) |
| Тип котушки запалювання | Індивідуальна |
| Код запчастини | 7700875000, 8200568671, 004010007 |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴






