БУ. Клапан управления EGR 46524556 Citroen Fiat Peugeot Alfa Romeo с рабочего автомобиля, в отличном состоянии.
Применяется:
| KW / PS | Baujahr | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | 66 / 90 | 1994 – 1999 | 4001/682, 4136/341 |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | 66 / 90 | 1994 – 1999 | 4001/066, 4136/321 |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | 81 / 110 | 2000 – 2001 | 4136/468 |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | 77 / 105 | 1997 – 2000 | 4001/193 |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 100 / 136 | 1997 – 2003 | 4001/194 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) | 81 / 110 | 2000 – 2001 | 4136/469 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | 77 / 105 | 2000 – 2000 | 4136/425 |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 100 / 136 | 1998 – 2000 | 4136/367 |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 103 / 140 | 2000 – 2007 | 4136/463 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/751 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/752 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | 3001/572 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/570 |
| CITROËN JUMPER I Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/571 |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/567, 3001/568 |
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/003, 3001/785 |
| CITROËN JUMPER II Bus (244, Z_) 2.8 HDi Allrad | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/786 |
| CITROËN JUMPER II Kasten (244) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/584, 3001/589 |
| CITROËN JUMPER II Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/590 |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/579 |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 116 / 157 | 2006 – | 3001/AEG, 3001/AEW, 3001/AFO |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 160 | 116 / 157 | 2006 – 2015 | 3001/AED |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 116 / 157 | 2006 – 2015 | 3001/AEC, 3001/AFB |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 JTD | 74 / 100 | 2000 – 2001 | 4001/114 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 74 / 100 | 1996 – 2001 | 4001/114 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 55 / 75 | 1996 – 2001 | 4001/138 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD | 74 / 100 | 2000 – 2001 | 4001/115 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 77 / 105 | 1998 – 2001 | 4136/374 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 74 / 100 | 1996 – 2001 | 4001/115 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 55 / 75 | 1996 – 2001 | 4001/139 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 64 / 87 | 1998 – 2002 | 4136/356 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/456 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/457 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 90 / 122 | 1997 – 2002 | 4136/346 |
| FIAT DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | 90 / 122 | 1999 – 2002 | 4136/347 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | 81 / 110 | 2001 – 2006 | 4136/044, 4136/519 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2001 – | 4136/043, 4136/517 |
| FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/518 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 D | 64 / 87 | 1998 – 2002 | 4001/032 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 D 4x4 | 64 / 87 | 1998 – 2002 | 4001/033, 4136/002 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/013 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/014 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TD 4x4 | 90 / 122 | 1998 – 2001 | |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI | 90 / 122 | 1997 – 2002 | 4001/026 |
| FIAT DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI 4x4 | 90 / 122 | 1999 – 2002 | 4001/027 |
| FIAT DUCATO Kasten (244_) 2.3 JTD | 81 / 110 | 2001 – 2006 | 4136/026, 4136/031 |
| FIAT DUCATO Kasten (244_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2001 – 2011 | 4136/024, 4136/029 |
| FIAT DUCATO Kasten (244_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/030 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 iDTD 4x4 | 90 / 122 | 1998 – 2001 | 4001/025, 4001/029 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/009, 4136/010, 4136/011, 4136/012 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2002 | 4136/012 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TDI | 90 / 122 | 1998 – 2002 | 4001/028, 4001/599 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) 2.3 JTD | 81 / 110 | 2001 – 2006 | 4136/036, 4136/AAK, 4136/ABB, 4136/ABE, 4136/ABJ, 4136/ABY |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) 2.8 JTD | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/034, 4136/070, 4136/AAL, 4136/ABK, 4136/ACA |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) 2.8 JTD 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/025, 4136/035 |
| FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 1.7 TD | 46 / 63 | 1996 – 2000 | |
| FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (146_) 65 1.7 TD | 46 / 63 | 1997 – 2001 | 4001/155, 4001/596, 4136/317 |
| FIAT FIORINO Pick up (146_) 1.7 TD | 46 / 63 | 1997 – 2001 | 4001/597 |
| FIAT MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 77 / 105 | 1998 – 2002 | 4136/383 |
| FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 100 (185AX_) | 74 / 100 | 1996 – 2002 | 4001/130 |
| FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 55 / 75 | 1996 – 2002 | 4001/131 |
| FIAT MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 96 / 130 | 1999 – 2002 | 4136/385 |
| FIAT MAREA (185_) 2.4 TD 125 | 91 / 125 | 1996 – 1999 | 4001/132 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 77 / 105 | 1998 – 2002 | 4136/384 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 74 / 100 | 1996 – 2003 | 4001/133 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 55 / 75 | 1996 – 2002 | 4001/134 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 96 / 130 | 1999 – 2002 | 4136/386 |
| FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 TD 125 | 91 / 125 | 1996 – 1999 | 4001/135 |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 77 / 105 | 1999 – 2010 | 4136/379 |
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.7 TD | 51 / 70 | 1996 – 2001 | 4136/345 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) | 46 / 63 | 1996 – 1999 | 4001/143 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 51 / 69 | 1994 – 1999 | 4001/665 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 52 / 71 | 1994 – 1999 | 4001/664 |
| FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_) 1.7 TD | 51 / 69 | 1999 – 2006 | 4136/006 |
| LANCIA KAPPA (838_) 2.4 JTD (838AL1AA) | 100 / 136 | 1998 – 2001 | 4001/042 |
| LANCIA KAPPA Coupe (838_) 2.4 20V (838CC) | 129 / 175 | 1996 – 2001 | 4001/172 |
| LANCIA KAPPA SW (838_) 2.4 JTD (838BL1AA) | 100 / 136 | 1998 – 2001 | 4001/043 |
| LANCIA LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXD1A) | 77 / 105 | 1999 – 2000 | 4136/401 |
| LANCIA LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXE1A) | 99 / 135 | 1999 – 2001 | 4136/403 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXD1A) | 77 / 105 | 1999 – 2001 | 4136/402 |
| LANCIA LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXE1A) | 99 / 135 | 1999 – 2000 | 4136/404 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/532 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/533 |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/111, 3003/565 |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/566 |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 115 / 156 | 2006 – 2015 | 3003/AEM, 3003/AFH, 3003/AGQ, 3003/APH |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | 3003/078 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/074 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/075 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/095 |
| PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/096 |
| PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 160 | 116 / 156 | 2006 – 2015 | 3003/AEJ |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/086, 3003/090 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/077, 3003/087, 3003/091 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D | 64 / 87 | 1999 – 2002 | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/073, 3003/076 |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 116 / 156 | 2006 – 2015 | 3003/AEI, 3003/AFK |
Гарантия на установку!
Без пробега по Украине!
Для постоянных клиентов скидки.
Перед заказом товара важно убедиться в его совместимости с вашим автомобилем.
Для этого рекомендуется обратиться к продавцу Тел/Вайбер +38 (068)6158511 и уточнить
информацию о совместимости с конкретной маркой и моделью вашего автомобиля.
Это обеспечит правильный выбор товара для вашего транспортного средства.
По вашей просьба отправим дополнительные фото.
Все вопросы по телефону!
Тел. 068 615 85 11 Вайбер
Тел. 068 615 85 11
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Citroen, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo |
| Код запчасти | 46524556 |
| Состояние | Б/У |
| Кросс-номери | 46419651; 46524556; 162625; 1626 25; 60809716; 60812822; 555157; 44375; 83.754; 571822112073; 0892109; 70944375; 70 94 4375; |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с моделью | Romeo |
Информация для заказа
- Цена: 981 ₴




