БУ. Датчик положення розподілила PEUGEOT/JAGUAR/FORD/CITROEN з робочого автомобіля, у чудовому стані.
Застосовується:
| KW / PS | Baujahr | HSN / TSN | |
|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 74 / 101 | 2006 – | 3001/AEE, 3001/AFN |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 81 / 110 | 2011 – 2020 | 3001/APH |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 88 / 120 | 2006 – 2016 | 3001/AEF, 3001/AEV, 3001/AFM, 3001/ANT |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 96 / 130 | 2011 – | 3001/API |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 110 / 150 | 2011 – | 3001/APJ |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 | 74 / 101 | 2006 – 2012 | 3001/ADH, 3001/APE |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 81 / 110 | 2011 – 2020 | 3001/APQ, 3001/AQN, 3001/AQQ |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 88 / 120 | 2006 – 2016 | 3001/ADI, 3001/APD |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 96 / 130 | 2011 – | 3001/APS, 3001/AQB, 3001/AQL, 3001/AQO, 3001/AQR |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 | 110 / 150 | 2011 – | 3001/APU, 3001/AQA, 3001/AQM, 3001/AQP, 3001/AQS |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 74 / 101 | 2006 – | 3001/ADF, 3001/AEZ, 3001/APG |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 81 / 110 | 2011 – 2020 | 3001/APP, 3001/ATH |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 88 / 120 | 2006 – 2016 | 3001/ADG, 3001/AFA, 3001/APF |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 96 / 130 | 2011 – | 3001/APR, 3001/AQC, 3001/ASN, 3001/ASP, 3001/ATI |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 110 / 150 | 2011 – | 3001/APT, 3001/AQD, 3001/ASO, 3001/ASQ, 3001/ATJ |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1995 – 1996 | 0928/945 |
| FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1995 – 1996 | 0928/946 |
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1995 – 1996 | 0928/947 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1996 – 2000 | 8566/307 |
| FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1996 – 2000 | 8566/302 |
| FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | 66 / 90 | 1996 – 2000 | 0928/947 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 66 / 90 | 2000 – 2007 | 8566/414, 8566/AEQ |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 85 / 115 | 2000 – 2007 | 8566/415, 8566/AEJ |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2001 – 2007 | 8566/470, 8566/478, 8566/AEM |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 110 / 150 | 2004 – 2007 | 8566/AEO |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2004 – 2007 | 8566/579, 8566/AEN |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 66 / 90 | 2000 – 2007 | 8566/408, 8566/ADK |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 85 / 115 | 2000 – 2007 | 8566/409, 8566/ADD |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2001 – 2007 | 8566/469, 8566/480, 8566/ADG |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.2 TDCi | 110 / 150 | 2004 – 2007 | 8566/ADI |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2004 – 2007 | 8566/577, 8566/ADH |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 66 / 90 | 2000 – 2007 | 8566/420, 8566/ADY |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 85 / 115 | 2000 – 2007 | 8566/421, 8566/ADR |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2001 – 2007 | 8566/471, 8566/479, 8566/ADU |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 110 / 150 | 2004 – 2007 | 8566/614, 8566/ADW |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2004 – 2007 | 8566/581, 8566/ADV |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 85 / 115 | 2007 – 2015 | 8566/AMN |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2007 – 2015 | 8566/ALF |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 85 / 115 | 2007 – 2015 | 8566/AMM |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2007 – 2015 | 8566/ALW |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 85 / 115 | 2007 – 2015 | 8566/AMO |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 96 / 130 | 2007 – 2012 | 8566/ALX |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 92 / 125 | 2011 – | 1566/AAD |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 96 / 131 | 2015 – | 1566/AAH |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 110 / 150 | 2011 – | 1566/AAA |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 118 / 160 | 2015 – | 1566/AAF, 1566/AAJ |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 92 / 125 | 2011 – | 1566/AAE |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 96 / 131 | 2015 – | 1566/AAI |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 110 / 150 | 2011 – | 1566/AAB |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 118 / 160 | 2015 – | 1566/AAG |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 147 / 200 | 2011 – | 1566/AAC |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 88 / 120 | 2015 – 2018 | 8566/BKL |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 110 / 150 | 2015 – 2018 | 8566/BKM |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 132 / 180 | 2015 – 2018 | 8566/BKN |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 110 / 150 | 2015 – 2018 | 8566/BLN |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 132 / 180 | 2015 – 2018 | 8566/BLO |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 154 / 210 | 2015 – 2018 | 8566/BKO |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2012 – 2015 | 8566/BFQ |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2012 – 2015 | 8566/BFS |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 63 / 86 | 2000 – 2006 | 8566/465, 8566/466, 8566/467, 8566/468, 8566/472, 8566/473, 8566/474, 8566/476 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 92 / 125 | 2002 – 2006 | 8566/481, 8566/482, 8566/483, 8566/484, 8566/485, 8566/486, 8566/487, 8566/488 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2006 – 2014 | 8566/AFA, 8566/AFM, 8566/AFP, 8566/AFS, 8566/AGN, 8566/AVG |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/BDJ, 8566/BDR, 8566/BDT, 8566/BEB, 8566/BEI, 8566/BEJ |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2006 – 2014 | 8566/AFN, 8566/AFQ, 8566/AFT, 8566/AGO |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 85 / 115 | 2008 – 2014 | 8566/APG, 8566/APH, 8566/APL, 8566/APM, 8566/AVI |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BDI, 8566/BDQ, 8566/BDS, 8566/BEA, 8566/BEG, 8566/BEH |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2006 – 2014 | 8566/AFO, 8566/AFR, 8566/AFU, 8566/AGP |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 103 / 140 | 2007 – 2014 | 8566/AMX, 8566/AMY, 8566/AMZ, 8566/ANF, 8566/AVH |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/BDN, 8566/BDV, 8566/BDX |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BDM, 8566/BDU, 8566/BDW |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 100 / 135 | 2011 – 2014 | 8566/BBN, 8566/BDH |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 66 / 90 | 2000 – 2006 | 8566/082, 8566/094, 8566/379, 8566/382, 8566/385, 8566/388, 8566/431, 8566/436 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 55 / 75 | 2000 – 2006 | 8566/081, 8566/093, 8566/381, 8566/384, 8566/387, 8566/390, 8566/435, 8566/440 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 88 / 120 | 2000 – 2006 | 8566/083, 8566/095, 8566/380, 8566/383, 8566/386, 8566/389, 8566/432, 8566/437 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 74 / 100 | 2006 – 2014 | 8566/AFF, 8566/AFI, 8566/AFL, 8566/AIX, 8566/AJE |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 85 / 115 | 2006 – 2014 | 8566/AFE, 8566/AFH, 8566/AFK, 8566/AIW, 8566/AJD, 8566/ARE |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2004 – 2006 | 8566/121, 8566/556, 8566/558, 8566/560, 8566/562, 8566/564, 8566/566, 8566/569 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AFD, 8566/AFG, 8566/AFJ, 8566/AIV, 8566/AJC |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AKV, 8566/AKY, 8566/ALA, 8566/ALB |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 85 / 115 | 2004 – 2006 | 8566/120, 8566/555, 8566/557, 8566/559, 8566/561, 8566/563, 8566/565, 8566/568 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 147 / 200 | 2008 – 2014 | 8566/AMK, 8566/ANG, 8566/ANX |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2012 – 2015 | 8566/BFQ |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2012 – 2015 | 8566/BFS |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2012 – 2015 | 8566/BGC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 92 / 125 | 2012 – 2023 | 8566/BGB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2012 – 2015 | 8566/BGA |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 63 / 86 | 2000 – 2006 | 8566/075, 8566/076, 8566/077 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.0 TDCi | 92 / 125 | 2002 – 2006 | 8566/087, 8566/088, 8566/089 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2006 – 2014 | 8566/AGE, 8566/AGH, 8566/AGK, 8566/AGU, 8566/AHE, 8566/AHP, 8566/AXR, 8566/AXT, 8566/AYT |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/AZR, 8566/AZT, 8566/BAN, 8566/BAP, 8566/BAT, 8566/BDZ, 8566/BEF, 8566/BEL |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2006 – 2014 | 8566/AGF, 8566/AGI, 8566/AGL, 8566/AGV, 8566/AHF, 8566/AHQ |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 85 / 115 | 2008 – 2014 | 8566/AOY, 8566/APA, 8566/APD, 8566/API, 8566/APJ, 8566/APK, 8566/ARG, 8566/AXS, 8566/AXU |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/AZQ, 8566/AZS, 8566/BAM, 8566/BAO, 8566/BAS, 8566/BDY, 8566/BEE, 8566/BEK |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2006 – 2014 | 8566/AGG, 8566/AGJ, 8566/AGM, 8566/AGW, 8566/AHG, 8566/AHR |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi | 103 / 140 | 2007 – 2014 | 8566/AMV, 8566/AMW, 8566/ANC, 8566/AND, 8566/ANE, 8566/ANI, 8566/ARF, 8566/ASD, 8566/ASG, 8566/ASR, 8566/AST |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BAE, 8566/BAV, 8566/BAY, 8566/BBE, 8566/BBI, 8566/BBL, 8566/BBT |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/BAF, 8566/BBF, 8566/BBM, 8566/BBU, 8566/BDL, 8566/BDP, 8566/BED |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BAD, 8566/BAU, 8566/BAX, 8566/BBD, 8566/BBH, 8566/BBK, 8566/BBS, 8566/BDK, 8566/BDO, 8566/BEC |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 114 / 155 | 2011 – 2014 | 8566/BAB, 8566/BAC, 8566/BAW, 8566/BBC, 8566/BBG, 8566/BBJ, 8566/BBR |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 66 / 90 | 2000 – 2006 | 8566/008, 8566/011, 8566/043, 8566/048 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 55 / 75 | 2000 – 2006 | 8566/007, 8566/010, 8566/042, 8566/047 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 88 / 120 | 2000 – 2006 | 8566/009, 8566/012, 8566/044, 8566/049 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2004 – 2006 | 8566/109, 8566/111, 8566/113, 8566/115 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AKK, 8566/AKL, 8566/AKN, 8566/AKO, 8566/AKW, 8566/AKX, 8566/AKZ, 8566/ARD, 8566/AYC, 8566/AYG, 8566/AYK |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2006 – 2014 | 8566/AFV, 8566/AFY, 8566/AGB, 8566/AGT, 8566/AHD, 8566/AHJ, 8566/AIA, 8566/AYE, 8566/AYH, 8566/AYL, 8566/AYP |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2006 – 2014 | 8566/AFW, 8566/AFZ, 8566/AGC, 8566/AGS, 8566/AHC, 8566/AHI, 8566/AHZ, 8566/ARJ, 8566/ARN, 8566/ARO, 8566/AYD |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AFX, 8566/AGA, 8566/AGD, 8566/AGR, 8566/AHB, 8566/AHH, 8566/AHY, 8566/ARC, 8566/AYB, 8566/AYF, 8566/AYJ, 8566/AYN, 8566/AYO |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDE | 85 / 115 | 2004 – 2006 | 8566/108, 8566/110, 8566/112, 8566/114 |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 / 200 | 2007 – 2014 | 8566/ANA, 8566/ANB, 8566/ANL, 8566/ANP, 8566/AOD, 8566/AYI, 8566/AYM, 8566/AYQ |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 63 / 86 | 2000 – 2006 | 8566/078, 8566/079, 8566/080 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 92 / 125 | 2002 – 2006 | 8566/090, 8566/091, 8566/092, 8566/105, 8566/107 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 55 / 75 | 2000 – 2006 | 8566/013, 8566/016, 8566/019, 8566/022, 8566/025, 8566/028, 8566/031 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 66 / 90 | 2000 – 2006 | 8566/014, 8566/017, 8566/020, 8566/023, 8566/026, 8566/029, 8566/032 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 88 / 120 | 2000 – 2006 | 8566/015, 8566/018, 8566/021, 8566/024, 8566/027, 8566/030, 8566/033 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2004 – 2006 | 8566/117, 8566/119, 8566/123, 8566/547, 8566/549, 8566/551, 8566/554 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 85 / 115 | 2004 – 2006 | 8566/116, 8566/118, 8566/122, 8566/546, 8566/548, 8566/550, 8566/553 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 92 / 125 | 2001 – 2006 | 8566/062, 8566/064, 8566/066, 8566/068, 8566/070, 8566/072, 8566/074, 8566/AAD |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2006 – 2014 | 8566/AGX, 8566/AHK, 8566/AHS, 8566/AXV, 8566/AXZ, 8566/AZF |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/AZP, 8566/AZV, 8566/AZY, 8566/BAR |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2006 – 2014 | 8566/AGY, 8566/AHL, 8566/AHN, 8566/AHT, 8566/AHV |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 85 / 115 | 2008 – 2014 | 8566/AOZ, 8566/APB, 8566/APC, 8566/APE, 8566/APQ, 8566/AXW, 8566/AYA, 8566/AYU, 8566/AZG, 8566/AZH |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/AZO, 8566/AZU, 8566/AZW, 8566/AZX, 8566/AZZ, 8566/BAA, 8566/BAQ |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2006 – 2014 | 8566/AGZ, 8566/AHM, 8566/AHO, 8566/AHU, 8566/AHW |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 103 / 140 | 2007 – 2011 | 8566/ANH, 8566/ANJ, 8566/ANM, 8566/ANN, 8566/ANO, 8566/ARM, 8566/ASC, 8566/ASL, 8566/ASY, 8566/ASZ, 8566/ATA, 8566/ATJ, 8566/ATK |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BAI, 8566/BAL, 8566/BBB, 8566/BBQ, 8566/BBX, 8566/BCA, 8566/BCG, 8566/BCL, 8566/BCP, 8566/BCT, 8566/BCX, 8566/BDB, 8566/BDF |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2011 – 2014 | 8566/BCH, 8566/BCM, 8566/BCQ, 8566/BCU, 8566/BCY, 8566/BDC, 8566/BDG |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 92 / 125 | 2011 – 2014 | 8566/BAH, 8566/BAK, 8566/BBA, 8566/BBP, 8566/BBW, 8566/BBZ, 8566/BCF, 8566/BCK, 8566/BCO, 8566/BCS, 8566/BCW, 8566/BDA, 8566/BDE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 114 / 155 | 2011 – 2014 | 8566/BAG, 8566/BAJ, 8566/BAZ, 8566/BBO, 8566/BBV, 8566/BBY, 8566/BCE, 8566/BCJ, 8566/BCN, 8566/BCR, 8566/BCV, 8566/BCZ, 8566/BDDD |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AKM, 8566/AKP, 8566/AKQ, 8566/AKR, 8566/AKS, 8566/AKT, 8566/AKU, 8566/ARS, 8566/ARZ, 8566/ASB, 8566/ASN, 8566/ASV, 8566/ASX, 8566/AYZ |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2006 – 2014 | 8566/AIE, 8566/AII, 8566/AIM, 8566/AIQ, 8566/AIU, 8566/AJB, 8566/AJI, 8566/ARQ, 8566/ART, 8566/AXY, 8566/AYV, 8566/AZD, 8566/AZI, 8566/AZL |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2006 – 2014 | 8566/AID, 8566/AIH, 8566/AIL, 8566/AIP, 8566/AIT, 8566/AJA, 8566/AJH, 8566/AXX, 8566/AYR, 8566/AYW, 8566/AZA, 8566/AZC, 8566/AZJ, 8566/AZM |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2006 – 2014 | 8566/AIC, 8566/AIG, 8566/AIK, 8566/AIO, 8566/AIS, 8566/AIZ, 8566/AJG, 8566/ARR, 8566/ARY, 8566/ASA, 8566/ASM, 8566/ASU, 8566/ASW, 8566/AYY |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD | 147 / 200 | 2007 – 2014 | 8566/ANK, 8566/ANY, 8566/ANZ, 8566/AOA, 8566/AOB, 8566/AOC, 8566/AYS, 8566/AYX, 8566/AZB, 8566/AZE, 8566/AZK, 8566/AZN |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2006 – 2014 | 8566/AFB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 85 / 115 | 2008 – 2014 | 8566/APF |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 96 / 131 | 2006 – 2014 | 8566/AFC |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 103 / 140 | 2007 – 2014 | 8566/AMJ |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2013 – 2018 | 8566/BHJ |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2013 – 2018 | 8566/BHS, 8566/BHX |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2013 – 2018 | 8566/BHO, 8566/BHT |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 114 / 155 | 2015 – 2018 | 8566/BHP, 8566/BHU |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2013 – 2018 | 8566/BHS, 8566/BHX |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 114 / 155 | 2013 – 2018 | 8566/BHO, 8566/BHT |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi | 74 / 100 | 2013 – 2018 | 8566/BIH |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2013 – 2018 | 8566/BID |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 92 / 125 | 2013 – 2018 | 8566/BIG |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 114 / 155 | 2013 – 2018 | 8566/BIE |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 74 / 100 | 2013 – 2018 | 8566/BIC, 8566/BIH |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 114 / 155 | 2013 – | 8566/BIA, 8566/BID |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.0 D | 96 / 130 | 2003 – 2009 | 2051/377, 2051/AAN |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 107 / 146 | 2007 – 2009 | 2051/AAY |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 110 / 150 | 2005 – 2009 | 2051/385, 2051/AAO |
| JAGUAR X-TYPE I (X400) 2.2 D | 114 / 155 | 2005 – 2009 | 2051/383, 2051/AAP |
