БУ. Датчик тиску палива 0281002909/0281002867 Renault Peugeot Nissan Kia Iveco Hyundai Fiat з робочого автомобіля, у чудовому стані.
Застосовується до таких авто:
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/584, 3001/589 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 3001/832, 3001/847 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI 4x4 | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/590 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI Bus | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/003, 3001/785 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI Bus 4x4 | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/786 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI Pritsche | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/579 |
| Citroën Jumper I (Z_) 2.8 HDI Pritsche | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 3001/831 |
| Citroën Jumper I 2.8 TD Pritsche | 94 / 128 | 2002 – 2006 | 3001/580, 3001/585 |
| Citroën Jumper I 27 (23) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/570 |
| Citroën Jumper I 27 (23) 2.8 HDI Bus | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/751 |
| Citroën Jumper I 31 (23) 2.8 HDI Pritsche | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/567, 3001/568 |
| Citroën Jumper I 31 2.8 HDI Box Wagon 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/571 |
| Citroën Jumper I 35 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3001/752 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 10 814043S | 94 / 128 | 2001 – 2001 | 4136/013 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 10 Bus 4x4 814043S | 94 / 128 | 2001 – 2001 | 4136/457 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 14 4x4 814043S | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/014 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 14 Bus 814043S | 94 / 128 | 2001 – 2002 | 4136/456 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 14 Pritsche 4x4 814043S | 94 / 128 | 2001 – 2002 | 4136/012 |
| Fiat Ducato II (230) 2.8 JTD 14 Pritsche 814043S | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 4136/009, 4136/010, 4136/011, 4136/012 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 11 | 94 / 128 | 2001 – 2011 | 4136/024, 4136/029 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 11 Bus | 94 / 128 | 2001 – 2011 | 4136/043, 4136/517 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 11 Bus 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/518 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 4136/071, 4136/ACF |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/030 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 Bus | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 4136/ACF |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 Pritsche | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/034, 4136/070, 4136/AAL, 4136/ABK, 4136/ACA |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 Pritsche | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 4136/068, 4136/077, 4136/621, 4136/AAM, 4136/ABD, 4136/ABG, 4136/ACB, 4136/ACF |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 JTD 15 Pritsche 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 4136/025, 4136/035 |
| Fiat Ducato II (244) 2.8 TD 18 Pritsche | 90 / 122 | 2003 – 2006 | |
| Hyundai Accent II (LC) 1.5 TDi | 60 / 82 | 2002 – 2006 | 8252/429 |
| Hyundai Accent II (LC) 1.5 TDi Sedan | 60 / 82 | 2002 – 2005 | 8252/430 |
| Hyundai Elantra III (XD) 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2001 – 2006 | 8252/422 |
| Hyundai Elantra III (XD) 2.0 CRDi 16V Sedan | 83 / 113 | 2001 – 2006 | 8252/421 |
| Hyundai Getz 1.5 TDi | 60 / 82 | 2001 – 2006 | 8252/459 |
| Hyundai H-1 I (A1) 2.5 CRDi 16V | 103 / 140 | 2002 – 2007 | 5984/005, 5984/AAD, 8252/444, 8252/ABV |
| Hyundai Highway Van (KM) 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2001 – 2004 | |
| Hyundai Matrix 1.5 TDi | 60 / 82 | 2000 – 2004 | 8252/434 |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 83 / 113 | 2001 – 2006 | 8252/420 |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 92 / 125 | 2003 – 2006 | 8252/451 |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon 4x4 | 83 / 113 | 2001 – 2005 | |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon 4x4 | 92 / 125 | 2003 – 2006 | |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon FWD | 83 / 113 | 2001 – 2003 | |
| Hyundai Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 16V FWD | 83 / 113 | 2001 – 2006 | 8252/424 |
| Hyundai Santa Fe I 2.0 CRDi 16V 4x4 | 107 / 145 | 2003 – 2005 | |
| Hyundai Trajet (KM) 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2001 – 2008 | 8252/419, 8252/ABN |
| Hyundai Trajet (KM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon | 83 / 113 | 2004 – 2008 | |
| Hyundai Trajet 2.0 CRDi 16V | 92 / 125 | 2005 – 2008 | |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2004 – 2010 | 8252/466 |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V | 100 / 136 | 2006 – 2010 | 8252/ABA |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V | 103 / 140 | 2006 – 2010 | 8252/AAZ |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V | 110 / 150 | 2008 – 2010 | 8252/ADE |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 83 / 113 | 2004 – 2010 | 8252/467 |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 100 / 136 | 2006 – 2010 | 8252/ABE |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 103 / 140 | 2006 – 2010 | 8252/478, 8252/ABD |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V 4x4 | 110 / 150 | 2008 – 2010 | 8252/ADF |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon | 103 / 140 | 2006 – 2010 | |
| Hyundai Tucson I (JM) 2.0 CRDi 16V Box Wagon | 110 / 150 | 2008 – 2010 | |
| Hyundai Tucson I 2.0 CRDi 16V | 88 / 120 | 2007 – 2010 | |
| Hyundai Tucson I 2.0 CRDi 16V 4x4 | 88 / 120 | 2007 – 2010 | |
| Iveco Daily III (29) 2.8 29L11 | 78 / 106 | 1999 – 2006 | 4192/507 |
| Iveco Daily III (29) 2.8 29L13 | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/513 |
| Iveco Daily III (29) 2.8 29L13 Box Wagon | 92 / 125 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (29) 2.8 29L9 | 66 / 90 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (29) 2.8 29L9 Box Wagon | 66 / 90 | 1999 – 2006 | 4192/525 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C11 | 78 / 106 | 1999 – 2006 | 4192/510 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C13 | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/508 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C13 Pritsche | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/508 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C15 | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/523 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C15 Pritsche | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/522 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35C9 Pritsche | 66 / 90 | 1999 – 2006 | 4192/525 |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35S13P Bus | 92 / 125 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (35) 2.8 35S9 | 66 / 90 | 1999 – 2006 | 4192/526 |
| Iveco Daily III (40) 2.8 40C13 | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/508 |
| Iveco Daily III (40) 2.8 40C13 Box Wagon | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/511 |
| Iveco Daily III (40) 2.8 40C15 | 107 / 145 | 2001 – 2006 | |
| Iveco Daily III (40) 2.8 40C15 Box Wagon | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/523 |
| Iveco Daily III (40) 2.8 40C15 Bus | 107 / 145 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C11 | 78 / 106 | 1999 – 2006 | 4192/507 |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C11 Box Wagon | 78 / 106 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C13 | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/508 |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C13 Box Wagon | 92 / 125 | 1999 – 2006 | 4192/511 |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C15 | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/524 |
| Iveco Daily III (50) 2.8 50C15 Box Wagon | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/523 |
| Iveco Daily III (65) 2.8 65C13 | 103 / 140 | 1999 – 2006 | |
| Iveco Daily III (65) 2.8 65C15 | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/523 |
| Iveco Daily III (65) 2.8 65C15 Box Wagon | 107 / 145 | 1999 – 2006 | 4192/524 |
| Kia Carens II 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2002 – 2006 | 8253/344 |
| Kia Carens II 2.0 CRDi 16V | 103 / 140 | 2005 – 2006 | 8253/384, 8253/AAL, 8253/AAM |
| Kia Cerato I 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2004 – 2006 | 8253/359 |
| Kia Cerato I 2.0 CRDi 16V Hatchback | 83 / 113 | 2004 – 2006 | 8253/360 |
| Kia Sorento I 2.5 CRDi 16V 4x4 | 103 / 140 | 2002 – 2011 | 8253/343 |
| Kia Sportage II 2.0 CRDi 16V | 83 / 113 | 2004 – 2010 | 8253/373 |
| Kia Sportage II 2.0 CRDi 16V | 110 / 150 | 2007 – 2010 | 1260/AAR, 8253/ACH |
| Kia Sportage II 2.0 CRDi 16V 4x4 | 83 / 113 | 2004 – 2010 | 8253/374 |
| Kia Sportage II 2.0 CRDi 16V 4x4 | 110 / 150 | 2008 – 2010 | 1260/AAS, 8253/ACI |
| Kia Sportage II Van 2.0 CRDi 16V 4x4 | 110 / 150 | 2008 – 2010 | |
| Kia Sportage II Van 2.0 CRDi 16V FWD | 110 / 150 | 2008 – 2010 | |
| Nissan Interstar (X70) 2.2 dCi 90 16V | 66 / 90 | 2002 – 2006 | 3004/128, 3144/052, 3144/ACI, 3144/ACQ |
| Nissan Interstar (X70) 2.2 dCi 90 16V Box Wagon | 66 / 90 | 2002 – 2006 | 3004/056 |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 115 16V | 84 / 114 | 2002 – 2006 | 3004/055, 3004/170, 3144/053, 3144/070, 3144/ABO, 3144/ACK, 3144/ACS |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 115 16V Box Wagon | 84 / 114 | 2002 – 2006 | 3004/057, 3144/065, 3144/AAF |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 115 16V Pritsche | 84 / 114 | 2003 – 2006 | 3144/079 |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 120 16V | 88 / 120 | 2006 – 2011 | 1329/AAP, 1329/AAS, 3144/ACN, 3144/ACV, 3144/ADN |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 120 16V Box Wagon | 88 / 120 | 2006 – 2011 | 1329/AAH, 3144/ADG |
| Nissan Interstar (X70) 2.5 dCi 120 16V Pritsche | 88 / 120 | 2006 – 2011 | 1329/ADI |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/532 |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/533 |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI Box Wagon | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI Box Wagon | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/074 |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI Pritsche | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| Peugeot Boxer I (23) 2.8 HDI Pritsche | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/073, 3003/076 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/095 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 3003/587 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/096 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Bus | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/111, 3003/565 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Bus | 107 / 145 | 2004 – 2006 | |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Bus 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/566 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Pritsche | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/086, 3003/090 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Pritsche | 107 / 145 | 2004 – 2006 | 3003/139, 3003/499 |
| Peugeot Boxer I (Z_) 2.8 HDI Pritsche 4x4 | 94 / 128 | 2001 – 2006 | 3003/087, 3003/091 |
| Peugeot Boxer I 2.8 HDI 4x4 | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| Peugeot Boxer I 2.8 HDI 4x4 | 94 / 128 | 2000 – 2002 | 3003/075 |
| Peugeot Boxer I 2.8 HDI Pritsche 4x4 | 93 / 126 | 2000 – 2001 | |
| Renault Avantime DE0 2.2 712 | 110 / 150 | 2001 – 2003 | 3128/346 |
| Renault Espace IV JK0 2.2 742 | 110 / 150 | 2002 – 2006 | 3004/098, 3333/AAV |
| Renault Espace IV JK0 Monospace 1.9 820 | 85 / 116 | 2003 – 2010 | 3004/099, 3333/AAZ |
| Renault Espace IV JK1 Monospace 1.9 820 | 88 / 120 | 2005 – 2015 | 3004/097, 3333/AAU |
| Renault Grand Scenic II JM0 1.9 812 | 85 / 116 | 2005 – 2009 | 3333/AKP |
| Renault Grand Scenic II JM0 1.9 812 | 88 / 120 | 2004 – 2006 | 3333/ABT |
| Renault Kangoo I FC0 Express 1.9 782 | 62 / 84 | 2003 – 2008 | |
| Renault Kangoo I FC0 Express 1.9 790 | 59 / 80 | 2001 – 2008 | 3004/054 |
| Renault Kangoo I FC0 Express 1.9 790 | 62 / 84 | 2003 – 2008 | 3333/041, 3333/077, 3333/AIW |
| Renault Kangoo I KC0 1.9 790 Quadra | 59 / 80 | 2001 – 2003 | 3004/176 |
| Renault Kangoo I KC0 1.9 790 Quadra | 62 / 84 | 2003 – 2007 | 3333/033, 3333/ACT |
| Renault Laguna I B56 1.9 718 | 79 / 107 | 1999 – 2001 | 3004/109 |
| Renault Laguna I K56 Grandtour 1.9 718 | 79 / 107 | 1999 – 2001 | 3004/110 |
| Renault Laguna II BG0 1.9 664 | 68 / 92 | 2003 – 2005 | 3333/075, 3333/AEK |
| Renault Laguna II BG0 1.9 674 | 88 / 120 | 2001 – 2007 | 3004/138, 3333/ADY |
| Renault Laguna II BG0 1.9 750 | 85 / 116 | 2005 – 2007 | 3333/AEY |
| Renault Laguna II BG0 1.9 750 | 92 / 125 | 2005 – 2007 | 3333/AEI |
| Renault Laguna II BG0 1.9 752 | 77 / 105 | 2001 – 2005 | 3004/151 |
| Renault Laguna II BG0 1.9 754 | 74 / 101 | 2001 – 2005 | 3004/177 |
| Renault Laguna II BG0 1.9 754 | 79 / 107 | 2001 – 2007 | 3004/158 |
| Renault Laguna II BG1 1.9 674 | 81 / 110 | 2005 – 2007 | 3333/116, 3333/AEC |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 664 | 66 / 90 | 2003 – 2007 | 3004/961 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 664 | 68 / 92 | 2003 – 2005 | 3333/076, 3333/AEX |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 670 | 88 / 120 | 2001 – 2003 | 3004/139, 3333/AEL |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 752 | 74 / 101 | 2001 – 2005 | 3004/183 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 752 | 77 / 105 | 2001 – 2005 | 3004/152 |
| Renault Laguna II KG0 Grandtour 1.9 754 | 79 / 107 | 2001 – 2007 | 3004/159 |
| Renault Laguna II KG1 Grandtour 1.9 674 | 81 / 110 | 2005 – 2007 | 3333/117, 3333/AEP |
| Renault Mascott 52A 110 2.8 043B3586 814 52A021 | 78 / 106 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 110 2.8 043B3586 814 52A023 | 78 / 106 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 110 2.8 043B3586 Pritsche 814 52A001 | 78 / 106 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 110 2.8 043C2586 814 52A022 | 78 / 106 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 130 2.8 043S3585 Box Wagon | 92 / 125 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 130 2.8 043S3585 Pritsche | 92 / 125 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 140 2.8 043K2585 | 103 / 140 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 150 2.8 043N3585 814 52A001 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 150 2.8 043N3585 814 52A011 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 150 2.8 043N3585 Box Wagon 814 52A021 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Mascott 52A 150 2.8 043N3585 Box Wagon 814 52A022 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Mascott FH0 110 2.8 206 | 78 / 106 | 1999 – 2004 | |
| Renault Mascott FH0 150 2.8 212 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Mascott HH6 150 2.8 212 | 107 / 145 | 2001 – 2004 | |
| Renault Master II FD0 T 28 1.9 772 | 60 / 82 | 2001 – 2006 | 3004/046, 3333/AHR |
| Renault Master II FD0 T 28 2.2 720 | 66 / 90 | 2000 – 2002 | 3004/030 |
| Renault Master II FD0 T 28 2.5 720 | 84 / 114 | 2001 – 2006 | 3004/045, 3333/AHO |
| Renault Master II HD0 T 28 2.5 724 | 84 / 114 | 2008 – 2010 | 3004/016, 3004/050, 3004/168, 3004/169, 3333/AHS, 3333/AHY |
| Renault Master II JD0 T 28 1.9 772 | 60 / 82 | 2001 – 2005 | 3004/173, 3333/AFN, 3333/AFS |
| Renault Master II JD0 T 28 2.2 720 | 66 / 90 | 2000 – 2002 | 3004/128, 3333/AFM, 3333/AFR |
| Renault Master II JD0 T 28 2.5 720 | 84 / 114 | 2001 – 2006 | 3004/100, 3004/170, 3333/AFO, 3333/AFT, 3333/AIZ |
| Renault Master II UD0 T 28 2.2 722 | 66 / 90 | 2000 – 2006 | 3004/033, 3004/034, 3004/035, 3004/037, 3004/038, 3004/143, 3004/144 |
| Renault Megane I BA0 1.9 732 | 75 / 102 | 2000 – 2002 | 3004/113 |
| Renault Megane I DA0 Coupe 1.9 732 | 75 / 102 | 2000 – 2003 | 3004/114 |
| Renault Megane I DA0 Coupe 1.9 732 | 77 / 105 | 1999 – 2003 | |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.9 732 | 75 / 102 | 2001 – 2003 | 3004/115 |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.9 732 Box Wagon | 75 / 102 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I KA0 Grandtour 1.9 732 Box Wagon | 77 / 105 | 2001 – 2003 | |
| Renault Megane I LA0 Classic 1.9 732 | 75 / 102 | 2000 – 2003 | 3004/112 |
| Renault Megane I LA0 Classic 1.9 732 | 77 / 105 | 1999 – 2003 | |
| Renault Megane II BM0 1.9 800 | 88 / 120 | 2002 – 2005 | 3004/088, 3004/096, 3333/ADS |
| Renault Megane II BM0 1.9 808 | 66 / 90 | 2002 – 2005 | 3004/953, 3333/AGG |
| Renault Megane II BM0 1.9 808 | 68 / 92 | 2004 – 2006 | 3333/080, 3333/081, 3333/AFY |
| Renault Megane II EM0 CC 1.9 800 | 88 / 120 | 2003 – 2005 | 3333/036, 3333/AGI |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.9 800 | 88 / 120 | 2003 – 2009 | 3333/018, 3333/AGO |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.9 808 | 66 / 90 | 2004 – 2005 | 3333/022, 3333/AGP |
| Renault Megane II KM0 Grandtour 1.9 808 | 68 / 92 | 2003 – 2007 | 3333/078, 3333/AKX |
| Renault Megane II KM1 Grandtour 1.9 818 | 85 / 116 | 2005 – 2009 | 3333/020, 3333/AGR |
| Renault Megane II LM0 1.9 800 | 88 / 120 | 2003 – 2008 | 3333/017, 3333/ADS, 3333/AGX |
| Renault Megane II LM0 1.9 808 | 66 / 90 | 2003 – 2005 | 3333/021, 3333/AGY |
| Renault Megane II LM0 1.9 808 | 68 / 92 | 2004 – 2006 | 3333/079, 3333/AKY |
| Renault Scenic I JA0 1.9 732 | 74 / 101 | 2002 – 2003 | 3004/955 |
| Renault Scenic I JA0 1.9 732 | 75 / 102 | 1999 – 2003 | 3004/117 |
| Renault Scenic I JA0 1.9 740 | 75 / 102 | 2000 – 2003 | 3004/118 |
| Renault Scenic I JA0 Monospace 1.9 734 | 72 / 98 | 1999 – 2001 | |
| Renault Scenic II JM0 1.9 812 | 88 / 120 | 2003 – 2006 | 3333/008 |
| Renault Scenic II JM1 1.9 812 | 85 / 116 | 2006 – 2008 | 3333/007, 3333/ABX |
| Renault Trafic II EL0 1.9 760 | 74 / 101 | 2001 – 2006 | 3004/069 |
| Renault Trafic II EL0 1.9 762 | 60 / 82 | 2001 – 2006 | 3004/068 |
| Renault Trafic II FL0 1.9 760 | 74 / 101 | 2001 – 2006 | 3004/042, 3333/AIH |
| Renault Trafic II FL0 1.9 760 | 75 / 102 | 2006 – 2014 | |
| Renault Trafic II FL0 1.9 762 | 60 / 82 | 2001 – 2006 | 3004/041, 3333/AIF |
| Renault Trafic II JL0 1.9 760 | 74 / 101 | 2001 – 2006 | 3004/162, 3004/163, 3333/AFG, 3333/AFK |
| Renault Trafic II JL0 1.9 762 | 60 / 82 | 2001 – 2006 | 3004/164, 3004/165, 3333/AFF, 3333/AFJ |
| Renault Vel Satis BJ0 2.2 703 | 110 / 150 | 2002 – 2009 | 3004/188, 3333/AAA |
0281002909
46779638,
0281002867,
0504229208,
46779638,
504229208,
K0504229208,
42567918,
42569152,
504229208,
46779638,
906915100003,
940780670024,
5001853014,
7701048994,
7701068387,
7701069617,
8200600206,
8200600208,
0281002522,
0281002788,
0281002867
Гарантія на встановлення!
Без пробігу по Україні!
Для постійних клієнтів знижки, всі питання по телефону!
Тіл. 068 615 85 11
Тіл. 068 615 85 11
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Вживані |
| Виробник | Bosch |
| Код запчастини | 46779638, 0281002867, 0504229208, 46779638, 504229208, K0504229208, 42567918, 42569152, 504229208, 46779638, 906915100003, 940780670024, 5001853014, 7701048994, 7701068387, 7701069617, 8200600206, 8200600208, 0281002522, 0281002788, 0281002867 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 879,55 ₴



